| Financial Year | File - English | File - Gujarati |
|---|---|---|
| 2022-23 | Not Available | Not Available |
| 2021-22 | Click Here | Click Here |
| 2020-21 | Not Available | Not Available |
| 2019-20 | Not Available | Not Available |
| 2018-19 | Click Here | Click Here |
| 2017-18 | Click Here | Click Here |
| 2016-17 | Click Here | Click Here |
| 2015-16 | Click Here | Click Here |
| 2014-15 | Click Here | Click Here |
| 2013-14 | Click Here | Click Here |
| 2012-13 | Click Here | Click Here |
| 2011-12 | Click Here | Click Here |
| 2010-11 | Click Here | Click Here |
| 2009-10 | Click Here | Click Here |
| 2008-09 | Click Here | Click Here |
| 2007-08 | Click Here | Click Here |
| 2006-07 | Click Here | Click Here |
| 2005-06 | Click Here | - |
| 2004-05 | Click Here | Click Here |
| 2003-04 | Click Here | - |
| 2002-03 | Click Here | - |
| 2001-02 | Click Here | - |
☰
!doctype>
CAG Report
CAG Report of Stamp Duty and Registration Fee
Subscribe to:
Comments (Atom)
📜 ગુજરાતનો જમીન મહેસૂલ: ઇતિહાસથી આજ સુધીની સફર
પ્રાચીન સમયમાંં જમીન ઉપરનો અધિકાર: માનવી ખેતી કરતાં શીખ્યો ત્યારથી ખેતીની જમીનને લગતા પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થયા. આ પ્રશ્નો ક્યારેક સરળ તો ક્યારે...
-
પ્રાચીન સમયમાંં જમીન ઉપરનો અધિકાર: માનવી ખેતી કરતાં શીખ્યો ત્યારથી ખેતીની જમીનને લગતા પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થયા. આ પ્રશ્નો ક્યારેક સરળ તો ક્યારે...